このサイトは「リンパ球バンク株式会社」をスポンサーとして、Zenken株式会社が運営しています。
ANK免疫細胞療法は、活性化させたNK細胞を用いてがんに立ち向かう治療法です。こちらでは、ANK免疫細胞療法の導入を検討されている医療従事者の方に向けて、費用面についての情報をご紹介します。
ただし、導入にかかる具体的な費用は公開されていないため、参考として、実際に治療を提供しているクリニックの費用例を取り上げています。また、ANK免疫細胞療法の治療費用に関しては、下記のページでも詳しく紹介しています。
面談費用 | 11,000円/回(税込) |
---|---|
治療設計および培養 | 採取型12回分(1クール)3,960,000円(税込) 採取型6回分(1/2クール)1,980,000円(税込) 採取型4回分 1,320,000円(税込) 採血型1回分~ 413,600円(税込)×回数 |
点滴費用 | 11,000円/回(税込) |
リンパ球採取・採血費用 | 採取費 165,000円~220,000円(税込) 搬送代行費 14,850円~66,000円(税込) ※採血から培養する場合 培養用採血 13,750円(税込) 血液輸送溶液費用 22,000円~44,000円(税込) |
面談費用 | 11,000円/回(税込) |
---|---|
ANK療法治療費 | 採取型12回分(1クール)4,200,000円(税込) 採取型6回分(1/2クール)2,100,000円(税込) |
リンパ球採取費用 | リンパ球採取費用 220,000円/回(税込) 採取リンパ球搬送費 55,000円/回(税込) |
点滴費用 | 22,000円/回(税込) |
再生医療 初診料 (カウンセリング料含む) |
11,000円(税込) |
---|---|
ANK免疫療法 | 12回コース 4,800,000円~6,600,000円(税込) 1回コース 495,000円(税込) |
面談費用 | 16,500円(税込) |
---|---|
ANK療法治療費用 (採取費用・点滴費用を含む) |
1クール(12回治療)4,424,000円(税込) 1/2クール(6回治療)2,323,200円(税込) 1/3クール(4回治療)1,478,800円(税込) |
採取リンパ球搬送費 | 55,000円(税込) |
ANK免疫細胞療法 | 12回治療(1クール治療)4,320,000円(税込) 6回治療(1/2クール治療)2,300,000円(税込) |
---|
リンパ球培養管理費用 | 1クール(12単位点滴)4,180,000円(税込) 0.5クール(6単位点滴)2,090,000円(税込) |
---|
ANKがん免疫療法にかかる費用 | 12回点滴 4,682,700円(税込) 6回点滴 2,341,350円(税込) |
---|
ANK療法治療費 | 1クール(12回分割点滴)400万円~600万円 |
---|
面談(30分以内) | 11,000円/回(税込) |
---|---|
治療設計および培養 | 採取型12回分(1クール)3,960,000円(税込) 採取型6回分(1/2クール)1,980,000円(税込) 採取型4回分 1,320,000円(税込) 採血型1回分~ 413,600円(税込)×回数 |
点滴費用 | 16,500円/回(税込) |
リンパ球採取費用 | リンパ球採取 220,000円(税込) 採取リンパ球搬送 27,500円(税込) ※採血から培養する場合 培養用採血 13,750円(税込) 血液輸送溶液費用 22,000円~44,000円(税込) |
ANK免疫細胞療法の普及を目指す『リンパ球バンク株式会社』では、ANK免疫細胞療法を導入した医院に特別取材を行い、その内容をまとめた資料(ホワイトペーパー)を提供しています。
以下のリンクから無料でダウンロード可能ですので、ぜひ導入を検討される材料として活用してみてください。
資料(ホワイトペーパー)で
わかること